Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAboutORD 4664 Amends Ord 4645
Amended by ORD 4669
CITY OF RENTON, WASHINGTON
ORDINANCE N0. 4664
AN ORDINANCE OF THE CITY OF RENTON, WASHiNGTON:
• 1 . ) PROVIDING FOR 1997 BUDGET AMENDMENTS; AND
2 . ) CREATING AND ESTABLISHING THE 1997 LIMITED GENERAL
OBLIGATION BOND5 - CITY HALL FUND (201) .
WHEREAS, it is necessary and advisable to amend the 1997
Budget as follows :
_ .
>::f2�1t��ItJ�.A€)�E]:S71NEtVTS:;> :.;:; >:..>,:. .;. ::.:,",,.. `. ...:..,.::;<,::::<:::::>::>:><:>::>:;'...; ,:;: :'` Ali�JllAIT_:;:`:::..:..
1.) Beginning Fund Balance Carry Forwards $22,267,121
2.) General Governmental Funds Revenue Carry Forwards 240,326
3.) General Governmental Funds New/Adjustments 59,986
4.) Capital Improvement Funds Revenue Carry Forwards 20,019,370
5.) All Other Fund Carry Forwards 388,844
6.) Other Revenue Adjustments (584,256)
7. Transfers-In 3,249,204
_........
TDTRL REVE�3#JE<AD.I�iSTMEN�S.;:.;::::;:;::::::<»":::::`::;;;:;>.:>: : - : ,. ;.. ;_":$�i5.�S3D;S9S
EXPENDITURE ADJUSTMENTS:
1.) General Governmental Funds Carry Forwards $1,291,680
2.) General Governmental Funds New items/Adjustments 316,642
3.) Capital Improvement Funds Carry Forwards 37,435,575
4.) All Other Funds Carry Forwards 511,686
5.) Other New Items/Adjustments 2,825,808
-
6. Transfers-Out 3 249 204
7C37AL'�XP�Nt)i�'1JR�Jk€5;�:t3S�'N1Et3�'5:::<:»:::::>:>::»':::>i>:__:;;.;'>;>;:":..::'::;:::.': ;>:::.:>:. ::$4�830�s9�'a :
NOW, THEREFORE, THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF RENTON,
WASHINGTON DO ORDAIN AS FOLLOWS :
SECTION I . The following adjustments are hereby allowed
and established in each of the below listed funds :
-:.
;;:.;:: ..:.; ;;<:. ... ;:.::.::.:.;::.. ..;;.. . �9
- <>_::;::>:;.::,; � R..pte ;�udget.;... :. :;_::3987:A�i�n�ed:.:-
�XP�htbI7U#2��� ,: : ;. E3ud .t.: Rd`i�stmer�ts :: '��ic! eE
000-GeneralFund $31,207,261 $3,843,997 . $35,051,258
101 -Parks Fund 6,900,156 226,065 7,126,221
102-Arterial Street Fund 320,000 0 320,000
103-Street Fund 4,697,878 496,889 5,194,767
104-Community Development Block Grant Fund 371,238 230;919 602,157
105-Impact Mitigation Fund 0 7,043,162 7,043,162
106-Library Fund 1,156,270 1,744 1,158,014
118-Reserve for Paths and Trails 0 0 0
125-1°,6 for Art Fund 1,500 64,701 66,201
127-Cable Communication Fund 13,000 9,000 22,000
201 -1997 Limited G.O.Bond Fund/City Hall 0 0 0
207-1978 Limited G.O.Bond Fund/Sr Center 76,200 0 76,200
212-1989 Limited G.O.Ref Bond Fund/City Shop 295,195 0 295,195
213-1983/Unlimited G.O.Ref Bond Fund/Coulon Park 754,393 0 754,393
215-General Govt Miscellaneous Debt Service Fund 808,675 205,127 1,013,802
219-1989 Unlimited G.O.Bonds/Sr Housing 500,440 2,795 503,235
220-L.I.D.Debt Service Fund 800,313 8,672 808,985
221 -L.I.D.Guaranty Fund 923,000 1,069 924,069
302-Open Space CIP Fund 0 564,186 564,186
ORDINANCE N0. 4664
376-Municipal Facilities CIP Fund 1,671,997 5,082,526 6,754,523
317-Transportation CIP Fund 3,117,071 10,367,120 13,484,191
319-Senior Housing Construction Fund 0 0 0
320-L.I.D.Construction Fund 160,000 121,707 281,707
401 -Waterworks Utility Fund 20,983,508 (310,438) 20,673,070
402-Airport Fund 1,186,554 238,561 1,425,115
403-Solid Waste Utility Fund 6,523,113 348,339 6,871,452
404-Golf Course Fund 2,142,034 21,898 2,163,932
421 -Waterworks Construction Fund 3,175,700 17,021,715 20,197,415
424-Golf Course Capital Improvement Fund 0 0 0
501 -Equipment Rental Fund 2,423,215 40,841 2,464,056
502-Insurance Fund 4,767,110 0 4,767,110
601 -Firemen's Pension Fund 334,354 0 334,354
. 'CO�AL:.�XPEND1T�f2ES_ -..,:.,:.. ` , ,... .<. :.$95;31EI;1:75':>'` $t#5 6�b 595::. ;;$'14d 94t)77Q ':
'TO�RE::��SOliR6E� ,<. -: $95,3'Ef),178 $45�30 585:: $'[�>9�0,7'7Q .
SECTION II . There is hereby established and created the
1997 Limited General Obligation Bonds Fund - City Hall (Fund 201)
and there shall be paid into said fund property and/or other
general tax revenues sufficient to pay the annual debt service
requirements .
5ECTION III. A list of all individual budget adjustments
is available for public review in the Office of the City Clerk,
Renton Municipal Building.
SECTION IV. This Ordinance shall be effective upon its
passage, approval, and five days after publication.
PASSED BY THE CITY COUNCIL this 21st day of April, 1997 .
�
Marilyn e ersen, City Clerk
APPROVED BY THE MAYOR this 21st day of April, 1997 .
�
Jess anner, Mayor
Appr as to f m:
G.tu-�.v�-uP C•►r�.Q,,�•.
Lawrence J. Warren, City Attorney
Date of Publication: April 25, 1997
ORD. 653: 4/01/97 :as.
2
CITY OF RENTON 1997 BUDGET ADJUSTMENTS
>:.:,.. ..:::...::::::.::.::: :::;:: ;:: ... . .::.
.:.:
;::.; .. ...
<.... ;::::::>:::>:.:.;.>:::;. ::;<;::::>:.:.::...::..
De U.. .. ... :::.:.: : :...... Re,ques
p ,..,,: . ,.::..
;;;::: ;:. . ... ::::.::.:;_. `
.
;: .. _: :._:_:...::. .; ;:
;_. ::.;::::....::.:::.:: . .
- ;>:<>::c:za::;:;;:»>::t>?»>:Bud'ef''.`'' Ca ds-'. New/Ad`..,:::Ad'usiments'::Ad Bud t:
Db ::.,;: . flescripU.on ;: :> ; ::::.:;,;:.;;..:;:. <..;;;::..; ::::::... .: _ 9 . �'Mw 1 1 1 9e
FUND 000-GENERAL FUND
Beginning Fund Balance 000 000000 000 3080 0000 00 000000 3,431,868 3,288,871 0 3,288,871 6,720,739
REVENUES:
P Allen Group/Pt Quendall Ad Pin 000 028500 000 3450 0084 00 078722 0 87,839 0 87,839 87,839
Federal COPs Grant Cartyforvvard 000 000000 000 3310 0016 57 000001 70,000 3,461 0 3,467 73,461
Narcotics Grant Cartyforward 000 000000 000 3330 0016 80 000000 0 133,026 0 133,026 133,026
Inmate Heafth&Weifare/Commis 000 000000 000 3410 0071 00 000000 0 0 1,508 1,508 1,508
Inmate Heatth&WeNare/Phone 000 000000 000 3410 0072 00 000000 0 0 807 807 807
Reimb fm Golf Course/indired Cost 000 000000 000 3490 0019 90 000026 103,260 16,000 0 16,000 119,260
SKC Community PH&S Network Grant 000 000000 000 3370 0007 00 000037 0 0 45,000 45,000 45,000
Donations/Day Camp Scholarships Program 000 000000 000 3670 0000 00 000783 0 6,500 6,500 6,500
Baiance of 1997 Budgeted Revenues 37,036,733 0 0 0 31,036,733
;'::`:__;;5;::;_;;>;:TOTAI:-REVENUES;88EGIN:FUNDBALANCE . z::: ; , '::::' :;:>;:>:: :::" 34�641�86t.:;.,:,)_3;529;197 ' `53',815;::i::.. , � 7 ::.. 8,2 4:873
EXPENDITURES:
Court December 1996 King County Probation 000 000000 002 5120 0050 41 000120 60,000 5,849 0 5,849 65,649
Exec Provide Funding for 2002 Committee ConsuRant 000 000000 003 5130 0010 41 000131 0 0 10,000 10,000 10,000
Exec Provide Funding for Intem/Salaries 000 000000 003 5130 0070 12 000000 0 0 14,744 14,744 14,744
Exec Provide Funding for IntemlFlCA 000 000000 003 5130 0010 22 000003 0 0 1,128 1,128 1,128
Exec Provide Funding for Intem/Ind Ins 000 000000 003 5130 0010 22 000006 0 0 128 128 128
Exec Economic Development Brochure 000 000000 003 5130 0013 49 000028 0 640 0 640 640
Exec Reallocate LEOFF Board Travel to Human Resr 000 000000 003 5130 0010 43 000026 � 1,056 0 (1,056) (1,056) 0
Mun Arts Municipal Arts Scholarships 000 000000 003 5130 0021 49 000069 0 272 0 272 272
Mun Arts Municipal Arts Capital Outlay 000 000000 003 5130 0021 64 000054 0 210 0 210 210
Mun Arts Municipal Arts Capital Reserve 000 000000 003 5130 0021 64 000066 0 1,775 0 1,775 1,775
Fin Provide Funding for Intem/Salaries 000 000000 004 5140 0010 12 000000 0 0 9,230 9,230 9,230
Fin Provide Funding for Intem/FICA 000 000000 004 5140 0010 22 000003 0 0 706 706 706
Fin Provide Funding for Intem/Ind Ins 000 000000 004 5140 0010 22 000006 0 0 64 64 64
Non-Dept Downtown Renton Association 000 000000 005 5190 0090 49 000057 20,000 5,000 0 5,000 25,000
Non-Dept State Purchasing Contract 000 000000 005 5190 0090 49 000079 0 0 3,000 3,000 3,000
Non-Dept Tsf to Park Fd to Restore 8°h Operating Reserve 000 000000 005 5870 0019 56 000000 0 0 335,500 335,500 335,500
Non-Dept LID 336 Assessment from 1995 000 000000 005 5910 0041 73 000004 0 5,800 0 5,800 5,800
Non-Dept Tsf to Fund 316: Main 8 Grady Bldg;Downtown Prop 000 000000 005 5970 0019 55 000098 560,000 0 2,230,000 2,230,000 2,790,000
Dev Svc Port Qendall Planned Action 000 000000 007 5580 0061 41 078122 0 337,832 0 337,832 337,832
Dev Svc Structural Plan Review Professional Services 000 000000 007 5590 0060 41 000039 28,875 11,831 0 11,831 40,706
Dev Svc WSEO Energy Code Compliance Grant 000 000000 007 5590 0060 43 000060 5,394 6,050 0 6,050 11,444 _
Poiice Federal COPs Grant Cartyforward 000 000000 008 5210 0029 49 000095 0 84,810 0 84,810 84,810
Police Narcotics Grant Carryforward 000 000000 008 5210 0092 10 000000 0 105,721 0 105,721 105,721
Police K.C.T.F.Narcotics Seizure Fund 000 000000 008 5270 0093 49 000088 0 258,246 0 258,246 258,246
Police City Narwtics Seizure Fund 000 000000 008 5210 0021 41 000055 0 63,678 0 63,678 63,678
Police Inmate Heatth&Welfare 000 000000 008 5230 0060 49 000005 0 14,561 2,315 16,876 16,876
Police ElecVonic Home Detention 000 000000 008 5230 0022 45 000019 40,000 56,265 0 56,265 96,265
Police Contributions/Private/Dare Program 000 000000 008 5210 0040 31 000015 0 87,234 0 87,234 87,234
Police Dare Program Sales 000 000000 008 5210 0040 31 000049 0 10,008 0 10,008 10,008
Fire Additional Funding for Suppression Overtime 000 000000 009 5220 0020 10 000011 116,854 79,252 0 79,252 196,106
Fire Unifortn Allowance for Inspectors 000 000000 009 5220 0030 10 000001 450 0 1,200 1,200 1,650
Fire Care Bear ponations 000 000000 009 5220 0030 31 000020 0 802 0 802 802
Fire Lock Boxes 000 000000 009 5220 0030 31 000009 0 111 0 111 111
Hum Resr Huntington Travel-1996 Travel Expense 000 000000 014 5160 0010 43 000028 3,000 337 0 337 3,337
Hum Resr Coop Personnel SvGFirefighter Entry 000 000000 014 5160 0020 41 000020 15,000 2,000 0 2;000 17,000
Hum Resr EHPEC/Police Bloodbome Pathogen Tests 000 000000 014 5160 0070 41 000057 22,598 1,500 0 1,500 24,098
Hum Resr Reallocate LEOFF Board Travel im Exec 000 000000 014 5160 0020 43 000026 0 0 1,056 1,056 1,056
PinglTech Sierra System/Oracle Annuai Maintenance 000 000000 017 5320 0023 48 000000 16,877 0 8,500 8,500 25,371
PIng/Tech Add Funding for Annual Equipment Leases 000 000000 017 5320 0023 45 000001 0 0 9,950 9,950 9,950
Ping/Tech Add Funding for CFP Update 000 000000 017 5580 0020 41 000174 0 10,000 0 10,000 10,000
Ping/Tech Parking Zoning Code&Panther Lk Resident Survey 000 000000 017 5580 0020 41 000085 15,375 12,000 0 12,000 27,375
Hum Svcs Consukant Services/SKC Community Grant 000 000000 020 5590 0030 41 000198 0 0 45,000 45,000 45,000
Hum Svcs Donations Day Camp Scholarship Program 000 000000 020 5590 0030 41 000183 6,500 1,554 0 1,554 8,054
Hum Svcs Way Back Inn 000 000000 020 5590 0030 41 000034 6,000 1,262 0 1,262 7,262
Hum Svcs WA Women's Empioyment 000 000000 020 5590 0030 41 000058 5,000 1,250 0 1,250 6,250
Hum Svcs Interpretive Services 000 000000 020 5590 0030 41 000718 3,167 1,446 0 1,446 4,613
Hum Svcs Renton Emergency Assistance Program 000 000000 020 5590 0030 41 000126 0 236 0 236 236
Hum Svcs Salvation Artny Utility Program 000 000000 020 5590 0030 41 000133 0 0 5,000 5,000 5,000
Balance oi 1997 Budgeted Expend'Rures 30,281,121 0 0 0 30,281,121
Total6cpendftures 31,207,267 1,167,532 2,676,465 3,843,997 35,051,258
Ending Fund Balance 000 000000 000 5080 0000 00 000000 3,434,600 2,361,665 (2,622,650) (260,985) 3,173,615
_. ..
,.. .;.. _:::.. ::;:. r;;::;;r.;:s;;: ;;;:::::...::;:;;:.o:<.;::;:::.;;34 861 529t97::;i?;;:;53815:;::_; 35&3072 36224.
;::.;::.;:»?:»:>si»::;>:<;:;::TOTALEXPENDI7URES.B.END.FUND.BALANCE _:;,.::.;:. :::.:: ::::........:.::.... ..:::..:.....:.....:;::<.;:;:<: ::.: :,641, 3,
FUND 101-PARKS FUND
Beginning Fund Balance 101 000000 000 3080 0000 00 000000 267,201 111,317 0 111,317 378,518
REVENUES:
Tsf fm General Fund to Restore 8%Oper Reserve 101 000000 000 3870 0000 00 000000 0 0 335,500 335,500 335,500
Tsf In fm Fund 316 Contract Landscape Mtc t01 000000 000 3970 0000 00 000101 0 0 75,000 75,000 75,000
Contribution from Bceing for Rec Programs 101 000000 000 3670 0000 00 000012 0 0 2,000 2,000 2,000
Balance of 1997 Budgeted Revenues 6,900,190 0 0 0 6,900,190
'>::T07ALREVENUESS�BEGkN:FUND.BACANCE_.;:_. :_> »>:7;ifi7.;391..:;:. .'111,312_. :._412,500 :;.:: >523;817.::_:;2,691,208:
H:\8dgtdoc1997�Carryfwd�WRKSHT97.XLS Page 1 4/2/97
, CITY OF RENTON 1997 BUDGET ADJUSTMENTS
De __.;::;>:>.;.;; ;:: <>;>: ,:.:;... . 1997,»: :. ;`<:7996 ..::.;':Reques;s/._,; ota.,.:;.;_:. ;1,997 :::.,
p�_
, Div De'scrlption '` ; ' ;:: ,.,... , -. ' :Budget, :. :Cariyfwds New1Ad'}'' Adjustrtients Adj Budget::
EXPENDITURES:
Pk Fac Add Funding for Small Eqp Purchases 101 000000 020 5760 0010 35 000000 0 0 7,000 7,000 7,000
� Pk Fac Cortect 1996 Equipment Rental Charges 101 000000 020 5760 0010 45 000002 118,915 3,280 0 3,280 122,195
Pk Fac Complete Phase II Safety Lights Coulon Park 101 000000 020 5760 0010 48 000000 61,000 6,072 0 6,072 0
Pk Fac Cedar River Trail Landscape Damage/FEMA 101 000000 020 5760 0010 48 000000 0 3,079 0 3,079 70,151
Pk Fac Park Vandalism-Outstanding Purchases/Signage 101 000000 020 5760 0010 49 000037 4,223 594 0 594 4,817
Pk Fac Steel Toed Work Boots 101 000000 020 5760 0010 31 000000 148,348 0 1,250 7,250 149,598
Comm Ctr Outstdg PO's: Clam Lts Supplies;Youth Basketball 107 000000 020 5750 0050 49 000085 114,721 20,524 0 20,524 0
Comm CV Contribution from Boeing for Rec Programs 101 000000 020 5750 0050 49 000085 0 0 2,000 2,000 137,245
Rec Svc Communfty Band-Outstanding Purchases 101 000000 020 5740 0020 49 000053 5,000 2,942 0 2,942 7,942
Rec Svc Scripts/Royafties-Outstanding Purchases 101 000000 020 5740 0020 49 000024 2,705 842 0 842 3,547
Rec Svc Band Concerts UnspentFunds 701 000000 020 5740 0020 49 000021 5,518 367 0 367 5,885
Pks Lndscpe Tsf-In in Fd 316 Contract Landscape Mtc 101 000000 020 5420 0070 48 000085 25,000 0 75,000 75,000 100,000
Sr Ctr Senior Van Donations/Repair&Maintenance 101 000000 020 5550 0008 48 000087 0 9,568 0 9,568 9,568
Pk Adm Private Contributions/Park Improvements 101 000000 020 5740 0010 49 000091 0 1,196 0 1,196 1,196
Gen Svc Restore PT Hours to Level of ServicelTemp Salary 101 000000 020 5180 0010 11 000000 26,710 0 (2,383) (2,383) 24,327
Gen Svc Restore PT Hours to level of Servicelfemp Retire 101 000000 020 5180 0010 21 000001 2,035 0 (187) (181) 1,854
Gen Svc Restore PT Hours to Level of Service/Temp FICA 101 000000 020 5180 0010 21 000003 2,043 0 (182) (182) 1,861
Gen Svc Restore PT Hours to Level of Service/Temp Ind Ins 101 000000 020 5180 0010 21 000006 2,037 0 (182) (182) 1,855
Ge�Svc Restore PT Hours to Level of Service/Intertnt Salary 101 000000 020 5180 OOtO 12 000000 22,928 0 12,583 12,583 35,511
Gen Svc Restore PT Hours to Level of Service/Intermt FICA 101 000000 020 5180 0010 22 000003 1,755 0 962 962 2,717
Gen Svc Restore PT Hours to Level of Service/Intertnt I�d Ins 101 000000 020 5180 0010 22 000006 2,037 0 822 822 2,853
Sr Ctr Restore PT Hours to Level of Service/lntermt Salary 101 000000 020 5550 0008 12 000000 12,281 0 4,940 4,940 17,221
Sr Ctr Restore PT Hours to Level of Service/lntertnt FICA 101 000000 020 5550 0008 22 000003 940 0 377 377 1,317
Sr Ctr Restore PT Hours to Level of Service/Intertnt Ind Ins 101 000000 020 5550 0008 22 000006 596 0 532 �532 1,128
Sr CV Cartyfwd Excess Rental Revenues/Sr Ctr PT/Sal 101 000000 020 5550 0008 12 000000 0 4,597 0 4,597 4,597
Sr Ctr Carryfwd Excess Rental Revenues/Sr Ctr PT/FICA 101 000000 020 5550 0008 22 000003 0 352 0 352 352
Sr Ctr Cartyfwd Excess Rental RevenueslSr Ctr PT/Ind Ins 101 000000 020 5550 0008 22 000006 0 57 0 51 51
Rec Svc Restore PT Hours to Level of Servicelfemp Salary 101 000000 020 5740 0020 11 000000 96,048 0 (t9,564) (19,564) 76,484
Rec Svc Restore PT Hours to Level of Service/Temp Retire 701 000000 020 5740 0020 21 000007 7,829 0 (1,492) (1,492) 6,337
Rec Svc Restore PT Hours to Level of Service/Temp FICA 107 000000 020 5740 0020 21 000003 7,858 0 (1,496) (1,496) 6,362
Rec Svc Restore PT Hours to Level of Service/Temp Ind Ins 107 000000 020 5740 0020 21 000006 7,477 0 (1,523) (1,523) 5,954
Rec Svc Restore PT Hours to Level of Service/lntertnt Salary 101 000000 020 5740 0020 12 000000 158,226 0 36,773 36,773 194,999
Rec Svc Restore PT Hours to Level of Service/Intermt FICA 101 000000 020 5740 0020 22 000003 12,105 0 2,812 2,812 14,917
Rec Svc Restore PT Hours to Level of Service/Intermt Ind Ins 101 000000 020 5740 0020 22 000006 14,626 0 1,355 1,355 15,981 .
Comm Ctr Restore PT Hours to Level of Service/Temp Saiary 101 000000 020 5750 0050 11 000000 62,050 0 (6,214) (6,214) 55,836
Comm Ctr Restore PT Hours to Level of ServicelTemp Retire 101 000000 020 5750 0050 21 000001 4,347 0 (92) (92) 4,255
Comm CV Restore PT Hours to Level of Service/Temp FICA 101 000000 020 5750 0050 21 000003 4,747 0 (476) (476) 4,271
Comm CV Restore PT Hours to Level of Servicelfemp Ind Ins 101 000000 020 5750 0050 21 000006 3,259 0 615 615 3,874
Comm CV Restore PT Hours to Level ot Servicelintermt Salary 101 000000 020 5750 0050 12 000000 12,827 0 33,352 33,352 46,179
Comm CV Restore PT Hours to Level of Service/lntermt FICA 101 000000 020 5750 0050 22 000003 981 0 2,552 2,552 3,533
Comm Ctr Restore PT Hours to Level of Service/Intertnt Ind Ins 101 000000 020 5750 0050 22 000006 1,194 0 2,594 2,594 3,788
Comm Ctr Fac Restore PT Hours to Level of Service/intertnt Salary 101 000000 020 5750 0052 12 000000 7,015 0 (956) (956) 6,059
Comm Ctr Fac Restore PT Hours to Level of Service/Intertnt FICA 101 000000 020 5750 0052 22 000003 537 0 (73) (73) 464
Comm CV Fac Restore PT Hours to Level oi Service/Intertnt Ind Ins 101 000000 020 5750 0052 22 000006 536 0 (31) (3t) 505
Pk Fac Restore PT Hours to Level of Servicelfemp Satary 101 000000 020 5760 0010 11 000000 65,100 0 (6,076) (6,076) 59,024
Pk Fac Restore PT Hours to Level of Service/Temp Retire 101 000000 020 5760 0010 21 000001 4,962 0 (464) (464) 4,498
Pk Fac Restore PT Hours to Level of Service/Temp FICA 101 000000 020 5760 0010 21 000003 4,980 0 (465) (465) 4,515
Pk Fac Restore PT Hours to Level of ServicelTemp Ind Ins 101 000000 020 5760 0010 21 000006 4,700 0 (438) (438) 4,262
Pk Fac Restore PT Hours to Level of Service/InteRnt Salary 101 000000 020 5760 0010 12 000000 102,661 0 25,107 25,107 127,768
Pk Fac Restore PT Hours to Level of Service/Intertnt FICA 101 000000 020 5760 0010 22 000003 7,854 0 1,920 1,920 9,774
Pk Fac Restore PT Hours to Level of Service/Intertnt Ind Ins 101 000000 020 5760 0010 22 000006 9,533 0 2,343 2,343 11,876
Balance oi 1997 Budgeted ExpendRures 5,739,918 0 0 0 5,739,918
Total Expenditures 6,900,156 53,464 172,601 226,065 7,126,221
Ending Fund Balance 101 000000 000 5080 0000 00 000000 267,235 57,853 239,899 297,752 564,987
; ; ; ::TOTALFJfRENDI'TURESB�ENDFUNDBALANCE:;;:=::.':;;s>:» ' -;;;_:;:';:;z,:-:::.: .. ', :':>'r7;167,39� :. :;::'}94,3�7::<::>:`.?:412;50� ..:.,.523;6t:T:,>: <7;69t,206
FUND 103-STREET FUND
Beginning Fund Balance 103 000000 000 3080 0000 00 000000 438,066 501,931 0 501,931 939,997
REVENUES:
Sale of Saivage Equipment 103 000000 000 3690 0090 00 000000 0 0 4,171 4,171 4,171
Balance of 1997 Budgeted Revenues 4,702,004 0 0 0 4,702,004
--�;::i:��:�:�;�+;;:.:�;::�:;. . . , . . ... . _. . ::. �. . .
_.. B�BEGINFIJNDBALANCE::c:?i: ;''::_::' ::;: ;::. ..;:..>:;s>:>:<'.:., :: :;::::>:::::i::>,:::;::<:d'_:::b.t40;070>>:>::sd:501�931 ...:_:::.;4��7t:r,.z:><;'r506;102': >'6�6d .: :.
;.;:.;:.,_::TOTAL;REVEiJUES.
EXPENDITURES:
St Mtc Stortn Equipment Requirements 103 000000 019 5420 0092 64 000051 0 0 23,778 23,778 23,778
St Mtc Transfer Relief/Rainier Avenue 103 000000 019 5420 0092 31 000050 1,972 49,722 0 49,722 51,694
Tsf to Fund 316: Main 8 Grady Bldg;Downtown Prop 103 000000 019 5970 0019 55 000102 0 0 400,000 400,000 400,000
St Mtc Reallocate Proceeds from Sale of Equipment 103 000000 079 5420 0090 31 000000 10,558 0 4,171 4,171 14,729
Tms Sys Mtc Outstanding PO's: Signal Lamps,Test Station 103 000000 016 5420 0095 31 000042 14,147 7,203 0 7,203 21,350
Tms Sys Mtc Outstanding PO's: Street Light Poles,Lighting 103 000000 016 5420 0095 31 000046 14,031 10,477 0 10,477 24,508
Tms Sys Mtc Outstanding PO's: Nuts 8�Botts 103 000000 016 5420 0095 31 000047 11,824 473 0 473 12,297
Tms Sys Mtc Outstanding PO's:Hand Held Sign Locator 103 000000 016 5420 0095 35 000000 4,540 800 0 800 5,340
Tms Sys Mtc Outstanding PO's:Training Class/PC Support 103 000000 016 5420 0095 43 000060 4,995 265 0 265 5,260
Balance oi 1997 Budgeted Expenditures 4,635,811 0 0 0 4,635,811
Totai Expend'Rures 4,697,878 68,940 427,949 496,889 5,194,767
Ending Fund Balance 103 000000 000 5080 0000 00 000000 442,192 432,991 (423,778) 9,213 451,405
-'TOTAL'EXPENDITURES_&END'FllND.BAL4NCE ; . .::.:;:::.: '::>:.::.:: : : :; ` s:5,t40,070:':?:".501,931_. 4,17t,;. ::b06:102 : 5,646.1Z2
H:�Bdgtdoc199TCarryfwd�WRKSHT97.XLS Page 2 4l2/97
CITY OF RENTON 1997 BUDGET ADJUSTMENTS
Oept! ' :.;:: . `.. ..:. -' :: ,, ; ;....., :_ .; -1997 ;::-.> :>;,1996 ;.>;:Requests/,', : :Total _:.;:.;::1997:_;._,.
Div Aesuiption_ : Budget..-. CarryM1Nds NewiAC} .Adjustments ::Adj.Budget;
FUND 106-LIBRARY FUND
Beginning Fund Balance 106 000000 000 3080 0000 00 000000 281,868 (13,164) 0 (13,164) 268,704
REVENUES:
1997 Budgeted Revenues 1,186,027 0 0 0 1,186,027
, .., . 70TAL REVENUE38 BEGIN FUND BALANCE.<;;::::;;_::;:»:,.:. ... '::' -':.`..`;:;:;:_'' ;:.::;...;,_,;..,;., .:<: ;1,467�895". ':::::(13,164J=s,, ; Q ; . (13,164}:;;:s;1,454.73�
EXPENDITURES:
Librery Donations 106 000000 021 5720 0020 31 000000 15,735 1,744 0 1,744 17,479
Balance of 1997 Budgeted Expendkures 1,140,535 0 0 0 1,140,535
Total Expenditures 1,156,270 1,744 0 1,744 1,158,014
Ending Fund Balance 106 000000 000 5080 0000 00 000000 311,625 (14,908) 0 (14,908) 296,717
'::;:TOTALEXPENDITURESBrENDFUNDBACANCE:_:_:;:_>:<_:S_:s'<'t'' " ''`::':: :;._;.:..::s ;;: >: `; 7:467,895 . (13;164)':'-<:::` :` 0 ;::,:.:.(13.164) 1,454,731
FUND 207-1978 LTD GO BONDS-SR CENTER
Beginning Fund Balance 207 000000 000 3080 0000 00 000000 65,352 1,444 0 1,444 66,796
REVENUES:
1997 Budgeted Revenues 76,200 0 0 0 76,200
TOTAL REVENUE3&BEGIN FUND BALANCE„_:;s;><;.;;:;s3s;:::: :::.::::::::.`:;:' ':`:`._,:,.:: . .., ;:: ::>, 141,552,; ;1�qqq ``; :: 0 ; ' ..1,444:.»:; 142.996
EXPENDITURES:
1997 Budgeted ExpendRures 76,200 0 0 0 76,200
Total ExpendRures 76,200 0 0 0 76,200
Ending Fund Balance 207 000000 000 5080 0000 00 000000 65,352 1,444 0 1,444 66,796
;.: .,; , ,,; ; ;;::TOTAL'EXPENDI7URES 8 END EUND BALANCE::;>:::;>:>:;::<.>;:=:;::_ .,, ..;:. .:.;::: : >:: ':;;:: ':.;%:> ;>':.14t,552;_<>:_;:>_::.1,444:<::;:::<;-::;.:, 0'::` q,444:,.`;:>:.1,42;996
' FUND 212-1989 LTD GO REFUNDING BONDS-SHOP
Beginning Fund Balance 212 000000 000 3080 0000 00 000000 63,387 (390) 0 (390) 62,997
REVENUES:
1997 Budgeted Revenues 295,200 0 0 0 295,200
':.:.-:;.«>:>. TOTAL REVENUES&BEGIN FUNO`BALANCE:. e .:..: ':',:,: ;;,?° :! ,, .' ;: ,. , . ::::'358,58T::;`.:., (390);;;<:::.`: :i II;:;; :`:`.`;.(390}:_;::;:;;;358;43Z.
EXPENDITURES:
1997 Budgeted Expenditures 295,195 0 0 0 295,195
, Total Expendftures 295,195 0 0 0 285,195
Ending Fund Balance 212 000000 000 5080 0000 00 000000 63,392 (390) 0 (390) 63,002
" ;FOTAL EXPENDITURES 8 END FUND BAI.HNCE: .;... .. ;::.; >.:,.: >> ;;s ,:::<;._.;::.'. :>358.587 `::;: <' (390) _ ;0 > `:`.: (390);::: '358iI9Z
FUND 215-GENERAL GOVT MISCELLANEOUS DEBT
Beginning Fund Balance 215 000000 000 3080 0000 00 000000 186,148 254,438 0 254,438 440,586
REVENUES:
1997 Budgeted Revenues 800,900 0 0 0 800,900
;::.. ..:... : : .
